Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akiyoshi秋良(あきよし)Makushita 53 WestRemove | Daihisho大飛翔(だいひしょう)Sandanme 47 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 | Makushita 31 (better) |
| Career record | 139-120 | 159-149 (better) |
| Win rate | 53.7% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 183 cm |
| Weight | 165 kg | 155 kg |
Akiyoshi v Daihisho2-1
- Akiyoshi wonyorikiri
- Daihisho wonuwatenage
- Akiyoshi wonyorikiri