Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asaobora朝大洞(あさおおぼら)RetiredRemove | Tokazan東華山(とうかざん)Jonidan 6 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 23 (better) | Sandanme 26 |
| Career record | 122-129 | 146-139 (better) |
| Win rate | 48.6% | 51.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 189 cm | 184 cm |
| Weight | 164 kg | 140 kg |
Asaobora v Tokazan2-1
- Asaobora wonuwatenage
- Asaobora wonyoritaoshi
- Tokazan wonsukuinage