Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oshozan欧翔山(おうしょうざん)Jonidan 11 WestRemove | Tomiyutaka富豊(とみゆたか)Sandanme 47 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 18 | Makushita 39 (better) |
| Career record | 205-198 (better) | 155-146 |
| Win rate | 50.9% | 51.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 181 cm |
| Weight | 133 kg | 139 kg |
Oshozan v Tomiyutaka0-4
- Tomiyutaka wonoshidashi
- Tomiyutaka wonyorikiri
- Tomiyutaka wonuwatenage
- Tomiyutaka wonuwatedashinage