Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Koki昂輝(こうき)Sandanme 52 WestRemove | Kokuryunami刻竜浪(こくりゅうなみ)Jonokuchi 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Jonidan 20 |
| Career record | 148-140 | 221-258 (better) |
| Win rate | 51.4% (better) | 46.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 179 cm |
| Weight | 163 kg | 111 kg |
Koki v Kokuryunami3-1
- Koki wonyorikiri
- Koki wonoshidashi
- Kokuryunami wonuwatenage
- Koki wonoshitaoshi