Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Koki昂輝(こうき)Sandanme 52 WestRemove | Chiyotaiko千代大光(ちよたいこう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Sandanme 69 |
| Career record | 148-140 | 155-156 (better) |
| Win rate | 51.4% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 180 cm |
| Weight | 163 kg | 123 kg |
Koki v Chiyotaiko2-1
- Koki wonutchari
- Chiyotaiko wonuwatenage
- Koki wonuwatenage