Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Koki昂輝(こうき)Sandanme 52 WestRemove | Sawayaka爽(さわやか)Jonidan 65 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Sandanme 64 |
| Career record | 148-140 | 208-216 (better) |
| Win rate | 51.4% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 171 cm |
| Weight | 163 kg | 103 kg |
Koki v Sawayaka0-3
- Sawayaka wonuwatenage
- Sawayaka wonyoritaoshi
- Sawayaka wonyorikiri