Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Koki昂輝(こうき)Sandanme 52 WestRemove | Shunrai春雷(しゅんらい)Sandanme 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 | Makushita 33 (better) |
| Career record | 148-140 (better) | 116-107 |
| Win rate | 51.4% | 52% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 181 cm |
| Weight | 163 kg | 136 kg |
Koki v Shunrai2-1
- Koki wonhatakikomi
- Shunrai wonokuridashi
- Koki wonokuridashi