Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yurikisho優力勝(ゆりきしょう)Sandanme 52 EastRemove | Chiyotenfu千代天富(ちよてんふう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 15 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 160-124 | 188-198 (better) |
| Win rate | 56.3% (better) | 48.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 171 cm |
| Weight | 152 kg | 120 kg |
Yurikisho v Chiyotenfu2-2
- Chiyotenfu wonhatakikomi
- Yurikisho wonoshidashi
- Yurikisho wonoshidashi
- Chiyotenfu wonoshitaoshi