Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutofuji北勝富士(ほくとふじ)RetiredRemove | Shodai正代 直也Juryo 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Ozeki (better) |
| Career record | 424-368 | 542-494 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 52.3% |
| Top-division titles | 0 | 1 (better) |
| Special prizes | 3 | 7 (better) |
| Gold stars | 7 (better) | 2 |
| Top-division basho | 49 | 64 (better) |
| Top-division record | 360-338 | 475-476 (better) |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 158 kg | 168 kg |
Hokutofuji v Shodai4-14
- Shodai wontsukiotoshi
- Shodai wonoshidashi
- Shodai wonoshidashi
- Hokutofuji wonoshidashi
- Hokutofuji wonoshidashi
- Shodai wonhatakikomi
- Shodai wonyorikiri
- Shodai wonsukuinage
- Shodai wontsukiotoshi
- Hokutofuji wonoshidashi
- Shodai wonyorikiri
- Shodai wonoshidashi
- Hokutofuji wontsukiotoshi
- Shodai wontsukidashi
- Shodai wonyorikiri
- Shodai wontsukiotoshi
- Shodai wontsukiotoshi
- Shodai wonoshidashi