Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kenyu KenseiRetiredRemove | Wakahizen若肥前(わかひぜん)Jonidan 60 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 9 (better) | Sandanme 33 |
| Career record | 194-204 | 396-450 (better) |
| Win rate | 48.7% (better) | 46.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 170 cm |
| Weight | 134 kg | 130 kg |
Kenyu Kensei v Wakahizen0-4
- Wakahizen wonoshidashi
- Wakahizen wonoshitaoshi
- Wakahizen wonhatakikomi
- Wakahizen wonyorikiri