Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taranami多良浪(たらなみ)Sandanme 58 WestRemove | Miyakogawa HiromitsuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 27 (better) | Sandanme 59 |
| Career record | 191-176 (better) | 125-134 |
| Win rate | 52% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 175 cm |
| Weight | 155 kg | 95 kg |
Taranami v Miyakogawa Hiromitsu2-3
- Taranami wonyorikiri
- Taranami wonyorikiri
- Miyakogawa Hiromitsu wonuwatenage
- Miyakogawa Hiromitsu wonshitatenage
- Miyakogawa Hiromitsu wonshitatenage