Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shinhakuho真柏鵬(しんはくほう)RetiredRemove | Chiyohokkai千代北海(ちよほっかい)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 27 (better) | Sandanme 39 |
| Career record | 90-75 | 141-146 (better) |
| Win rate | 54.5% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 172 cm |
| Weight | 117 kg | 127 kg |
Shinhakuho v Chiyohokkai2-0
- Shinhakuho wonshitatenage
- Shinhakuho wonshitatenage