Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsunekawa RyosukeRetiredRemove | Daishoki大翔樹(だいしょうき)Jonidan 56 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 24 | Makushita 54 (better) |
| Career record | 219-235 | 271-277 (better) |
| Win rate | 48.2% | 49.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 135 kg | 137 kg |
Tsunekawa Ryosuke v Daishoki3-3
- Tsunekawa Ryosuke wonyorikiri
- Daishoki wonoshidashi
- Tsunekawa Ryosuke wonoshidashi
- Daishoki wonoshidashi
- Tsunekawa Ryosuke wonoshitaoshi
- Daishoki wonyorikiri