Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Saidaiji西大司(さいだいじ)RetiredRemove | Ebisumaru恵比寿丸(えびすまる)Sandanme 62 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 (better) | Sandanme 5 |
| Career record | 252-240 | 387-418 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 48.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 181 cm |
| Weight | 182 kg | 142 kg |
Saidaiji v Ebisumaru1-6
- Ebisumaru wonyorikiri
- Ebisumaru wonyorikiri
- Ebisumaru wonuwatenage
- Ebisumaru wonyorikiri
- Ebisumaru wonuwatenage
- Saidaiji wonyorikiri
- Ebisumaru wonyorikiri