Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Senho TsubasaRetiredRemove | Shimanishiki志摩錦(しまにしき)Jonidan 25 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 (better) | Sandanme 46 |
| Career record | 91-84 | 146-155 (better) |
| Win rate | 52% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 186 cm |
| Weight | 125 kg | 137 kg |
Senho Tsubasa v Shimanishiki1-1
- Senho Tsubasa wonshitatenage
- Shimanishiki wonyoritaoshi