Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Senho TsubasaRetiredRemove | Saidaiji西大司(さいだいじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 | Makushita 39 (better) |
| Career record | 91-84 | 252-240 (better) |
| Win rate | 52% (better) | 51.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 180 cm |
| Weight | 125 kg | 182 kg |
Senho Tsubasa v Saidaiji3-1
- Senho Tsubasa wonyorikiri
- Senho Tsubasa wonshitatenage
- Saidaiji wonyorikiri
- Senho Tsubasa wonyorikiri