Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Awanoumi淡の海(あわのうみ)Sandanme 50 EastRemove | Chiyoyamato千代大和(ちよやまと)Sandanme 70 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Sandanme 27 |
| Career record | 172-163 (better) | 124-128 |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 182 cm |
| Weight | 145 kg | 146 kg |
Awanoumi v Chiyoyamato2-2
- Awanoumi wonyorikiri
- Chiyoyamato wonshitatenage
- Chiyoyamato wonyorikiri
- Awanoumi wonuwatehineri