Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Awanoumi淡の海(あわのうみ)Sandanme 50 EastRemove | Kaorufuji香富士(かおるふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 | Makushita 38 (better) |
| Career record | 172-163 | 457-479 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 48.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 175 cm |
| Weight | 145 kg | 154 kg |
Awanoumi v Kaorufuji4-1
- Awanoumi wonyorikiri
- Kaorufuji wonhatakikomi
- Awanoumi wonyorikiri
- Awanoumi wonyorikiri
- Awanoumi wonyoritaoshi