Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove | Tochisato TakashiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 25 (better) | Sandanme 68 |
| Career record | 202-204 (better) | 152-165 |
| Win rate | 49.8% (better) | 47.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 172 cm |
| Weight | 96 kg | 158 kg |
Takabayama v Tochisato Takashi2-1
- Takabayama wonyoritaoshi
- Takabayama wonyorikiri
- Tochisato Takashi wonoshidashi