Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rinko麟虎(りんこ)Sandanme 13 WestRemove | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 46 | Makushita 37 (better) |
| Career record | 101-88 (better) | 85-75 |
| Win rate | 53.4% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 178 cm |
| Weight | 125 kg | 166 kg |
Rinko v Kototaiko2-1
- Rinko wonoshidashi
- Kototaiko wonyoritaoshi
- Rinko wonoshidashi