Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rinko麟虎(りんこ)Sandanme 13 WestRemove | Akiyoshi秋良(あきよし)Makushita 53 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 46 | Makushita 32 (better) |
| Career record | 101-88 | 139-120 (better) |
| Win rate | 53.4% | 53.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 177 cm |
| Weight | 125 kg | 165 kg |
Rinko v Akiyoshi1-2
- Akiyoshi wonyorikiri
- Rinko wonhatakikomi
- Akiyoshi wonutchari