Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyoda許田(きょだ)Sandanme 38 WestRemove | Nishikikuni錦国(にしきくに)Sandanme 53 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 (better) | Makushita 57 |
| Career record | 120-91 | 153-135 (better) |
| Win rate | 56.9% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 180 cm |
| Weight | 162 kg | 150 kg |
Kyoda v Nishikikuni3-0
- Kyoda wonyorikiri
- Kyoda wonshitatenage
- Kyoda wonoshidashi