Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dogo道轟(どうごう)Jonidan 22 WestRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 5 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 261-258 (better) | 202-204 |
| Win rate | 50.3% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 175 cm |
| Weight | 137 kg | 96 kg |
Dogo v Takabayama3-1
- Dogo wonyorikiri
- Dogo wonhatakikomi
- Dogo wonyorikiri
- Takabayama wonDefault