Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mochizuki HiromuRetiredRemove | Hokuyozan北洋山(ほくようざん)Jonidan 46 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 56 (better) | Sandanme 20 |
| Career record | 159-149 | 335-356 (better) |
| Win rate | 51.6% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 180 cm |
| Weight | 100 kg | 137 kg |
Mochizuki Hiromu v Hokuyozan2-2
- Hokuyozan wonyorikiri
- Mochizuki Hiromu wonuwatenage
- Mochizuki Hiromu wonoshidashi
- Hokuyozan wonuwatedashinage