Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kirinryu麒麟龍(きりんりゅう)Sandanme 8 EastRemove | Daishinkai大新海(だいしんかい)Makushita 43 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 23 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 142-131 | 157-145 (better) |
| Win rate | 52% | 52% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 176 cm |
| Weight | 118 kg | 135 kg |
Kirinryu v Daishinkai2-1
- Daishinkai wonkotenage
- Kirinryu wonokuritaoshi
- Kirinryu wonmakiotoshi