Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Anzai YusukeRetiredRemove | Shinyashiki新屋敷(しんやしき)Sandanme 41 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 29 (better) | Sandanme 15 |
| Career record | 110-82 | 251-273 (better) |
| Win rate | 57.3% (better) | 47.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 171 cm |
| Weight | 123 kg | 116 kg |
Anzai Yusuke v Shinyashiki1-3
- Shinyashiki wonhatakikomi
- Anzai Yusuke wonyoritaoshi
- Shinyashiki wonhatakikomi
- Shinyashiki wonyorikiri