Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Harunishiki悠錦(はるにしき)Sandanme 19 WestRemove | Hokutoizumi北勝泉(ほくといずみ)Jonidan 88 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 54 (better) | Jonidan 3 |
| Career record | 182-188 | 185-228 (better) |
| Win rate | 49.2% (better) | 44.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 174 cm |
| Weight | 127 kg | 127 kg |
Harunishiki v Hokutoizumi2-1
- Harunishiki wonoshidashi
- Hokutoizumi wonhatakikomi
- Harunishiki wonoshidashi