Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Denuma出沼(でぬま)Sandanme 14 WestRemove | Shoji庄司(しょうじ)Sandanme 50 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 (better) | Makushita 43 |
| Career record | 160-144 | 190-186 (better) |
| Win rate | 52.6% (better) | 50.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 192 cm |
| Weight | 170 kg | 138 kg |
Denuma v Shoji1-2
- Shoji wontsukiotoshi
- Denuma wonokuridashi
- Shoji wontsukiotoshi