Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taiyo大海(たいよう)RetiredRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 44 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 113-105 | 384-373 (better) |
| Win rate | 51.8% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 177 cm |
| Weight | 121 kg | 196 kg |
Taiyo v Akinoyama0-3
- Akinoyama wonhatakikomi
- Akinoyama wonhikiotoshi
- Akinoyama wonoshidashi