Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taiyo大海(たいよう)RetiredRemove | Shuji周志(しゅうじ)Jonidan 59 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 44 | Makushita 34 (better) |
| Career record | 113-105 | 238-215 (better) |
| Win rate | 51.8% | 52.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 176 cm |
| Weight | 121 kg | 136 kg |
Taiyo v Shuji1-2
- Shuji wonoshidashi
- Taiyo wonoshidashi
- Shuji wonoshidashi