Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kuranofuji蔵ノ富士(くらのふじ)Sandanme 61 EastRemove | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 48 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 252-238 (better) | 243-216 |
| Win rate | 51.4% | 52.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 180 cm |
| Weight | 169 kg | 133 kg |
Kuranofuji v Oyamatoumi4-2
- Kuranofuji wonoshidashi
- Oyamatoumi wonoshidashi
- Kuranofuji wonoshidashi
- Oyamatoumi wonhatakikomi
- Kuranofuji wontsukidashi
- Kuranofuji wonoshidashi