Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Raiho雷鵬(らいほう)RetiredRemove | Akiyoshi秋良(あきよし)Makushita 53 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 43 | Makushita 32 (better) |
| Career record | 73-45 | 139-120 (better) |
| Win rate | 61.9% (better) | 53.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 177 cm |
| Weight | 90 kg | 165 kg |
Raiho v Akiyoshi3-1
- Raiho wonshitatedashinage
- Akiyoshi wonyorikiri
- Raiho wonshitatedashinage
- Raiho wonuchigake