Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Raiho雷鵬(らいほう)RetiredRemove | Shunrai春雷(しゅんらい)Sandanme 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 43 | Makushita 33 (better) |
| Career record | 73-45 | 116-107 (better) |
| Win rate | 61.9% (better) | 52% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 181 cm |
| Weight | 90 kg | 136 kg |
Raiho v Shunrai3-0
- Raiho wonokuritaoshi
- Raiho wonuwatenage
- Raiho wonhatakikomi