Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | KatsuradakeRetiredRemove | Kaiyama TomoharuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 59 | Makushita 27 (better) |
| Career record | 6-8 | 79-79 (better) |
| Win rate | 42.9% | 50% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 178 cm |
| Weight | 80 kg | 119 kg |
Katsuradake v Kaiyama Tomoharu0-1
- Kaiyama Tomoharu won