Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoryu北勝龍(ほくとりゅう)Sandanme 37 WestRemove | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 | Makushita 37 (better) |
| Career record | 216-193 (better) | 85-75 |
| Win rate | 52.8% | 53.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 178 cm |
| Weight | 130 kg | 166 kg |
Hokutoryu v Kototaiko2-2
- Hokutoryu wonshitatenage
- Kototaiko wonyorikiri
- Kototaiko wonyorikiri
- Hokutoryu wonyoritaoshi