Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoryu北勝龍(ほくとりゅう)Sandanme 37 WestRemove | Taiyo大海(たいよう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 (better) | Makushita 44 |
| Career record | 216-193 (better) | 113-105 |
| Win rate | 52.8% (better) | 51.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 167 cm |
| Weight | 130 kg | 121 kg |
Hokutoryu v Taiyo4-1
- Hokutoryu wonsukuinage
- Taiyo wontsukiotoshi
- Hokutoryu wonyorikiri
- Hokutoryu wonoshidashi
- Hokutoryu wonoshitaoshi