Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoryu北勝龍(ほくとりゅう)Sandanme 37 WestRemove | Hayanami YujiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 | Makushita 32 (better) |
| Career record | 216-193 (better) | 185-177 |
| Win rate | 52.8% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 188 cm |
| Weight | 130 kg | 125 kg |
Hokutoryu v Hayanami Yuji2-2
- Hokutoryu wonwatashikomi
- Hayanami Yuji wonhatakikomi
- Hayanami Yuji wonhikiotoshi
- Hokutoryu wonabisetaoshi