Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shuji周志(しゅうじ)Jonidan 59 EastRemove | Tokunomusashi徳之武藏(とくのむさし)Makushita 43 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 | Makushita 5 (better) |
| Career record | 238-215 (better) | 209-182 |
| Win rate | 52.5% | 53.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 192 cm |
| Weight | 136 kg | 146 kg |
Shuji v Tokunomusashi1-3
- Tokunomusashi wonyorikiri
- Tokunomusashi wonyorikiri
- Shuji wonoshidashi
- Tokunomusashi wonuwatenage