Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Makio KeigoRetiredRemove | Ieshima家島(いえしま)Makushita 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 34 | Makushita 40 (better) |
| Career record | 66-65 | 138-121 (better) |
| Win rate | 50.4% | 53.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 106 kg | 149 kg |
Makio Keigo v Ieshima0-2
- Ieshima wonyorikiri
- Ieshima wonuwatenage