Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Goseiryu豪正龍(ごうせいりゅう)Sandanme 41 WestRemove | Teraoumi DaishiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 41 | Sandanme 6 (better) |
| Career record | 101-81 | 361-388 (better) |
| Win rate | 55.5% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 186 cm |
| Weight | 117 kg | 124 kg |
Goseiryu v Teraoumi Daishi2-1
- Teraoumi Daishi wonyoritaoshi
- Goseiryu wonkubinage
- Goseiryu wonyorikiri