Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mikazuchiyama御雷山(みかづちやま)Makushita 19 EastRemove | Tokinosato DaiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 19 (better) | Sandanme 55 |
| Career record | 143-123 (better) | 101-100 |
| Win rate | 53.8% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 174 cm |
| Weight | 155 kg | 137 kg |
Mikazuchiyama v Tokinosato Dai3-0
- Mikazuchiyama wonhatakikomi
- Mikazuchiyama wontsukiotoshi
- Mikazuchiyama wonoshidashi