Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Abi阿炎 政虎Maegashira 12 WestRemove | Mitakeumi御嶽海 久司Juryo 9 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake | Ozeki (better) |
| Career record | 525-411 | 539-467 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 53.6% |
| Top-division titles | 1 | 3 (better) |
| Special prizes | 6 | 10 (better) |
| Gold stars | 5 (better) | 2 |
| Top-division basho | 47 | 63 (better) |
| Top-division record | 341-306 | 492-443 (better) |
| Height | 186 cm | 178 cm |
| Weight | 167 kg | 176 kg |
Abi v Mitakeumi9-11
- Abi wonoshidashi
- Abi wonhatakikomi
- Abi wonoshidashi
- Abi wonoshidashi
- Mitakeumi wonsukuinage
- Mitakeumi wonyorikiri
- Abi wonuwatenage
- Abi wonoshidashi
- Abi wonoshidashi
- Mitakeumi wonhikiotoshi
- Mitakeumi wonoshidashi
- Mitakeumi wonDefault
- Mitakeumi wonoshidashi
- Mitakeumi wonokuridashi
- Abi wonhatakikomi
- Mitakeumi wontsukiotoshi
- Abi wonuwatenage
- Mitakeumi wonhatakikomi
- Mitakeumi wonoshidashi
- Mitakeumi wonoshitaoshi