Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Abi阿炎 政虎Maegashira 12 WestRemove | Kotozakura琴櫻 将傑Ozeki 1 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sekiwake | Ozeki (better) |
| Career record | 525-411 (better) | 459-315 |
| Win rate | 56.1% | 59.3% (better) |
| Top-division titles | 1 | 1 |
| Special prizes | 6 | 6 |
| Gold stars | 5 (better) | 0 |
| Top-division basho | 47 (better) | 39 |
| Top-division record | 341-306 (better) | 327-227 |
| Height | 186 cm | 189 cm |
| Weight | 167 kg | 177 kg |
Abi v Kotozakura6-14
- Kotozakura wontsuridashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonhikiotoshi
- Abi wonoshidashi
- Abi wontsukidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Abi wonyorikiri
- Abi wonoshidashi
- Kotozakura wontsukiotoshi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonoshidashi
- Kotozakura wonyorikiri
- Kotozakura wonokuridashi
- Kotozakura wonoshitaoshi
- Abi wontsukidashi
- Kotozakura wontsukiotoshi
- Abi wonhikiotoshi