Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dairaido大雷童(だいらいどう)Jonidan 29 EastRemove | Toyonokuni DaichiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 2 (better) | Juryo 13 |
| Career record | 659-631 (better) | 409-354 |
| Win rate | 51.1% | 53.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 181 cm |
| Weight | 150 kg | 134 kg |
Dairaido v Toyonokuni Daichi5-3
- Dairaido wontsukiotoshi
- Dairaido wonoshidashi
- Dairaido wonoshidashi
- Toyonokuni Daichi wonhikiotoshi
- Dairaido wonoshidashi
- Dairaido wontsukidashi
- Toyonokuni Daichi wonhikiotoshi
- Toyonokuni Daichi wonhikiotoshi