Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishinkai大新海(だいしんかい)Makushita 43 WestRemove | Kaigo魁郷(かいごう)Makushita 32 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 | Makushita 16 (better) |
| Career record | 157-145 | 179-161 (better) |
| Win rate | 52% | 52.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 184 cm |
| Weight | 135 kg | 150 kg |
Daishinkai v Kaigo2-1
- Daishinkai wonoshidashi
- Daishinkai wonkotenage
- Kaigo wonoshidashi