Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishinkai大新海(だいしんかい)Makushita 43 WestRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 157-145 | 202-204 (better) |
| Win rate | 52% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 175 cm |
| Weight | 135 kg | 96 kg |
Daishinkai v Takabayama2-1
- Daishinkai wonsukuinage
- Takabayama wonyorikiri
- Daishinkai wonoshidashi