Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishinkai大新海(だいしんかい)Makushita 43 WestRemove | Katsunofuji克乃富士(かつのふじ)Sandanme 73 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 | Makushita 15 (better) |
| Career record | 157-145 | 490-444 (better) |
| Win rate | 52% | 52.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 181 cm |
| Weight | 135 kg | 147 kg |
Daishinkai v Katsunofuji1-3
- Katsunofuji wonyoritaoshi
- Katsunofuji wonyorikiri
- Daishinkai wonoshidashi
- Katsunofuji wonyorikiri