Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tamachichibu ToruRetiredRemove | OizumiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 23 (better) | Makushita 53 |
| Career record | 28-21 (better) | 11-10 |
| Win rate | 57.1% (better) | 52.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 178 cm |
| Weight | 85 kg | 81 kg |
Tamachichibu Toru v Oizumi0-1
- Oizumi won