Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototakuya AkihiroRetiredRemove | Kojikara小力(こぢから)Sandanme 30 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Sandanme 7 |
| Career record | 115-115 | 157-128 (better) |
| Win rate | 50% | 55.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 184 cm |
| Weight | 107 kg | 154 kg |
Kototakuya Akihiro v Kojikara1-1
- Kojikara wontsukidashi
- Kototakuya Akihiro wonsotogake