Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototakuya AkihiroRetiredRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 115-115 | 178-121 (better) |
| Win rate | 50% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 176 cm |
| Weight | 107 kg | 166 kg |
Kototakuya Akihiro v Daiyusho3-1
- Daiyusho wonoshidashi
- Kototakuya Akihiro wonDefault
- Kototakuya Akihiro wonoshidashi
- Kototakuya Akihiro wonyorikiri